Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2067/52297
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Corbari, C. | it |
dc.contributor.author | Ben Charfi, I. | it |
dc.contributor.author | Al Bitar, A. | it |
dc.contributor.author | Skokovic, D. | it |
dc.contributor.author | Sobrino, J.A. | it |
dc.contributor.author | Perelli, C. | it |
dc.contributor.author | Branca, Giacomo | it |
dc.contributor.author | Mancini, M. | it |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T19:21:19Z | - |
dc.date.available | 2024-12-09T19:21:19Z | - |
dc.date.issued | 2022 | it |
dc.identifier.issn | 0378-3774 | it |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2067/52297 | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | A fully coupled crop-water-energy balance model based on satellite data for maize and tomato crops yield estimates: The FEST-EWB-SAFY model | it |
dc.type | article | * |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.agwat.2022.107850 | it |
dc.relation.journal | AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT | it |
dc.relation.firstpage | 107850 | it |
dc.relation.volume | 272 | it |
dc.type.miur | 262 | * |
item.openairetype | article | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.journal.journalissn | 0378-3774 | - |
crisitem.journal.ance | E004735 | - |
È visualizzato nelle collezioni: | A1. Articolo in rivista |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | Existing users please |
---|---|---|---|---|
A fully coupled crop-water-energy balance model based on satellite data for.pdf | 7.09 MB | Adobe PDF | Richiedi una copia |
Questo documento è distribuito in accordo con Licenza Creative Commons