Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2067/48906
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jordan Palli | it |
dc.contributor.author | Chiara Cagnetti | it |
dc.contributor.author | Cesare Emanuel | it |
dc.contributor.author | Sonia Ferrari | it |
dc.contributor.author | Filibeck, Goffredo | it |
dc.contributor.author | T'ai Gladys Whittingham Forte | it |
dc.contributor.author | Cinzia Franceschini | it |
dc.contributor.author | Annamaria Giorgi | it |
dc.contributor.author | Valeria Leoni | it |
dc.contributor.author | Poponi, Stefano | it |
dc.contributor.author | Ruggieri, Alessandro | it |
dc.contributor.author | Piovesan, Gianluca | it |
dc.date.accessioned | 2023-01-17T09:02:11Z | - |
dc.date.available | 2023-01-17T09:02:11Z | - |
dc.date.issued | 2022 | it |
dc.identifier.issn | 1747-7638 | it |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2067/48906 | - |
dc.format.medium | ELETTRONICO | it |
dc.language.iso | eng | it |
dc.title | The environmental dimension of ecotourism in Italian protected areas: a comparison of two bio-geographical regions based on the assessment of accredited hiking guides | it |
dc.type | article | * |
dc.identifier.doi | 10.1080/14724049.2022.2080215 | it |
local.message.claim | 2023-03-23T18:38:25.727+0100|||rp00604|||submit_approve|||dc_contributor_author|||None | * |
dc.relation.journal | JOURNAL OF ECOTOURISM | it |
dc.description.numberofauthors | 12 | it |
dc.description.international | no | it |
dc.contributor.country | ITA | it |
dc.type.referee | REF_1 | it |
dc.type.miur | 262 | * |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.openairetype | article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.journal.journalissn | 1747-7638 | - |
crisitem.journal.ance | E251589 | - |
È visualizzato nelle collezioni: | A1. Articolo in rivista |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | Existing users please |
---|---|---|---|---|
15_Palli_Eco.pdf | 11.83 MB | Adobe PDF | Richiedi una copia |
Page view(s)
96
Last Week
0
0
Last month
5
5
controllato il 14-set-2024
Download(s)
2
controllato il 14-set-2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Tutti i documenti nella community "Unitus Open Access" sono pubblicati ad accesso aperto.
Tutti i documenti nella community Prodotti della Ricerca" sono ad accesso riservato salvo diversa indicazione per alcuni documenti specifici