Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2067/45578
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silvestri, C. | en |
dc.contributor.author | Muganu, M. | en |
dc.contributor.author | Vittori, D. | en |
dc.contributor.author | Bizzarri, S. | en |
dc.contributor.author | Rugini, E. | en |
dc.contributor.author | De pace, C. | en |
dc.contributor.author | Cristofori, Valerio | en |
dc.date.accessioned | 2021-11-02T17:40:29Z | - |
dc.date.available | 2021-11-02T17:40:29Z | - |
dc.date.issued | 2020 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2067/45578 | - |
dc.title | Valutazione preliminare dei caratteri morfologici di popolazioni half-sib derivanti da genotipi resistenti a cinipide galligeno | en |
dc.type | conferenceObject | en |
dc.relation.isbn | 978-88-905628-3-9 | en |
dc.relation.series | ACTA ITALUS HORTUS | en |
dc.relation.ispartofbook | Atti del VII Convegno Nazionale sul Castagno | en |
dc.relation.firstpage | 242 | en |
dc.relation.lastpage | 244 | en |
dc.relation.numberofpages | 2 | en |
dc.relation.alleditors | Palmieri L, Beccaro G, Cristofori V, Maresi G, Salvadori C | en |
dc.relation.conferencedate | Pergine Valsugana (TN), 11 - 14 giugno 2019 | en |
dc.relation.volume | 25 | en |
dc.type.miur | 273 | en |
dc.publisher.name | Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana | en |
local.miur.sync | false | en |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | conferenceObject | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.journal.ance | E214381 | - |
È visualizzato nelle collezioni: | D1. Contributo in Atti di convegno |
Tutti i documenti nella community "Unitus Open Access" sono pubblicati ad accesso aperto.
Tutti i documenti nella community Prodotti della Ricerca" sono ad accesso riservato salvo diversa indicazione per alcuni documenti specifici