Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2067/45218
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Piscopo, Vincenzo | en |
dc.contributor.author | Formica, F. | en |
dc.contributor.author | Lana, L. | en |
dc.contributor.author | Lotti, F. | en |
dc.contributor.author | Pianese, L. | en |
dc.contributor.author | Trifuoggi, M. | en |
dc.date.accessioned | 2021-11-02T17:37:47Z | - |
dc.date.available | 2021-11-02T17:37:47Z | - |
dc.date.issued | 2020 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2067/45218 | - |
dc.title | Relationship Between Aquifer Pumping Response and Quality of Water Extracted from Wells in an Active Hydrothermal System: The Case of the Island of Ischia (Southern Italy) | en |
dc.type | article | en |
dc.identifier.doi | 10.3390/w12092576 | en |
dc.relation.issn | 2073-4441 | en |
dc.relation.journal | WATER | en |
dc.relation.volume | 12 | en |
dc.type.miur | 262 | en |
local.miur.sync | false | en |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.journal.journalissn | 2155-8434 | - |
crisitem.journal.ance | E206350 | - |
È visualizzato nelle collezioni: | A1. Articolo in rivista |
Tutti i documenti nella community "Unitus Open Access" sono pubblicati ad accesso aperto.
Tutti i documenti nella community Prodotti della Ricerca" sono ad accesso riservato salvo diversa indicazione per alcuni documenti specifici