Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2067/45213
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cimini, Alessio | en |
dc.contributor.author | Cibelli, M. | en |
dc.contributor.author | Moresi, M. | en |
dc.date.accessioned | 2021-11-02T17:37:45Z | - |
dc.date.available | 2021-11-02T17:37:45Z | - |
dc.date.issued | 2019 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2067/45213 | - |
dc.title | Reducing the cooking water‐to‐dried pasta ratio and environmental impact of pasta cooking | en |
dc.type | article | en |
dc.identifier.doi | 10.1002/jsfa.9299 | en |
dc.relation.issn | 0022-5142 | en |
dc.relation.journal | JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE | en |
dc.relation.firstpage | 1258 | en |
dc.relation.lastpage | 1266 | en |
dc.relation.numberofpages | 8 | en |
dc.relation.volume | 99 | en |
dc.type.miur | 262 | en |
local.miur.sync | false | en |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | article | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
crisitem.journal.journalissn | 1097-0010 | - |
crisitem.journal.ance | E204148 | - |
È visualizzato nelle collezioni: | A1. Articolo in rivista |
Page view(s)
76
Last Week
0
0
Last month
0
0
controllato il 30-nov-2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Tutti i documenti nella community "Unitus Open Access" sono pubblicati ad accesso aperto.
Tutti i documenti nella community Prodotti della Ricerca" sono ad accesso riservato salvo diversa indicazione per alcuni documenti specifici