Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2067/43985
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ianniello, Giuseppe | en |
dc.contributor.author | Sforza, Vincenzo | en |
dc.date.accessioned | 2021-11-02T17:28:36Z | - |
dc.date.available | 2021-11-02T17:28:36Z | - |
dc.date.issued | 2020 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2067/43985 | - |
dc.title | Biblioteche, risorse bibliografiche e performance di Ateneo: un’indagine esplorativa | en |
dc.type | article | en |
dc.relation.issn | 1127-5812 | en |
dc.relation.journal | AZIENDA PUBBLICA | en |
dc.type.miur | 262 | en |
local.miur.sync | false | en |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.openairetype | article | - |
crisitem.journal.journalissn | 1127-5812 | - |
crisitem.journal.ance | E018493 | - |
È visualizzato nelle collezioni: | A1. Articolo in rivista |
Tutti i documenti nella community "Unitus Open Access" sono pubblicati ad accesso aperto.
Tutti i documenti nella community Prodotti della Ricerca" sono ad accesso riservato salvo diversa indicazione per alcuni documenti specifici