Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2067/41965
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brandt, A. | en |
dc.contributor.author | De Vera J-p | en |
dc.contributor.author | Onofri, Silvano | en |
dc.contributor.author | Ott, S. | en |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T23:07:59Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T23:07:59Z | - |
dc.date.issued | 2015 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2067/41965 | - |
dc.title | Viability of the lichen Xanthoria elegans and its symbionts after 18 months of space exposure and simulated Mars conditions on the ISS | en |
dc.type | article | en |
dc.identifier.doi | 10.1017/S1473550414000214 | en |
dc.identifier.scopus | 2-s2-84929838526 | en |
dc.identifier.isi | 354967400008 | en |
dc.relation.issn | 14735504 | en |
dc.relation.journal | INTERNATIONAL JOURNAL OF ASTROBIOLOGY | en |
dc.relation.firstpage | 411 | en |
dc.relation.lastpage | 425 | en |
dc.relation.numberofpages | 15 | en |
dc.relation.conferencename | INTERNATIONAL JOURNAL OF ASTROBIOLOGY | en |
dc.type.miur | 262 | en |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | article | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
crisitem.journal.journalissn | 1473-5504 | - |
crisitem.journal.ance | E186167 | - |
È visualizzato nelle collezioni: | A1. Articolo in rivista |
SCOPUSTM
Citations
5
52
Last Week
1
1
Last month
0
0
controllato il 26-nov-2024
Page view(s)
109
Last Week
0
0
Last month
1
1
controllato il 30-nov-2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Tutti i documenti nella community "Unitus Open Access" sono pubblicati ad accesso aperto.
Tutti i documenti nella community Prodotti della Ricerca" sono ad accesso riservato salvo diversa indicazione per alcuni documenti specifici