Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2067/41298
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mosesso, Pasquale | en |
dc.contributor.author | Carere, A. | en |
dc.contributor.author | Crebelli, R. | en |
dc.contributor.author | Turchi, G. | en |
dc.contributor.author | Cinelli, S. | en |
dc.contributor.author | Fiore, M. | en |
dc.contributor.author | Di Chiara, D. | en |
dc.contributor.author | Proietti | en |
dc.contributor.author | Palitti, F. | en |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T23:06:43Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T23:06:43Z | - |
dc.date.issued | 1992 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2067/41298 | - |
dc.title | The use of an epithelial liver cell line from Chinese hamster, competent for xenobiotic metabolism, for the detection of clastogenic events | en |
dc.type | conferenceObject | en |
dc.relation.journal | Mutat. Res | en |
dc.relation.conferencename | Mutat. Res | en |
dc.relation.volume | 271 | en |
dc.relation.issue | 271 | en |
dc.type.miur | 273 | en |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | conferenceObject | - |
item.grantfulltext | none | - |
crisitem.journal.journalissn | 0719-4773 | - |
crisitem.journal.ance | E249278 | - |
È visualizzato nelle collezioni: | D1. Contributo in Atti di convegno |
Tutti i documenti nella community "Unitus Open Access" sono pubblicati ad accesso aperto.
Tutti i documenti nella community Prodotti della Ricerca" sono ad accesso riservato salvo diversa indicazione per alcuni documenti specifici