Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2067/40760
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Di Marco, R. | en |
dc.contributor.author | Rossi, Stefano | en |
dc.contributor.author | Patan, F. | en |
dc.contributor.author | Cappa, P. | en |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T23:05:46Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T23:05:46Z | - |
dc.date.issued | 2014 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2067/40760 | - |
dc.title | Technical quality assessment of an optoelectronic system performance for gait analysis purpose | en |
dc.type | conferenceObject | en |
dc.relation.journal | IMEKO joint Symposium | en |
dc.relation.conferencename | IMEKO joint Symposium | en |
dc.type.miur | 273 | en |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | conferenceObject | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
È visualizzato nelle collezioni: | D1. Contributo in Atti di convegno |
Tutti i documenti nella community "Unitus Open Access" sono pubblicati ad accesso aperto.
Tutti i documenti nella community Prodotti della Ricerca" sono ad accesso riservato salvo diversa indicazione per alcuni documenti specifici