Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2067/39876
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bertocchi, L. | en |
dc.contributor.author | Vitali, Andrea | en |
dc.contributor.author | Lacetera, N. | en |
dc.contributor.author | Nardone, A. | en |
dc.contributor.author | Varisco, G. | en |
dc.contributor.author | Bernabucci, Umberto | en |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T23:04:19Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T23:04:19Z | - |
dc.date.issued | 2014 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2067/39876 | - |
dc.title | Seasonal variations in the composition of Holstein cow's milk and temperature-humidity index (THI) relationship | en |
dc.type | article | en |
dc.identifier.doi | 10.1017/S1751731114000032 | en |
dc.identifier.scopus | 2-s2-84927574974 | en |
dc.identifier.isi | 342206000019 | en |
dc.relation.issn | 17517311 | en |
dc.relation.journal | ANIMAL | en |
dc.relation.firstpage | 667 | en |
dc.relation.lastpage | 674 | en |
dc.relation.numberofpages | 8 | en |
dc.relation.conferencename | ANIMAL | en |
dc.relation.volume | 8 | en |
dc.relation.issue | 8 | en |
dc.type.miur | 262 | en |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | article | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
crisitem.journal.journalissn | 1751-732X | - |
crisitem.journal.ance | E235781 | - |
È visualizzato nelle collezioni: | A1. Articolo in rivista |
SCOPUSTM
Citations
1
121
Last Week
0
0
Last month
2
2
controllato il 29-nov-2024
Page view(s)
161
Last Week
0
0
Last month
3
3
controllato il 4-dic-2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Tutti i documenti nella community "Unitus Open Access" sono pubblicati ad accesso aperto.
Tutti i documenti nella community Prodotti della Ricerca" sono ad accesso riservato salvo diversa indicazione per alcuni documenti specifici