Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2067/39421
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Borghetti, M. | en |
dc.contributor.author | De Angelis, Paolo | en |
dc.contributor.author | Raschi, A. | en |
dc.contributor.author | Scarascia Mugnozza, G. | en |
dc.contributor.author | Tognetti, R. | en |
dc.contributor.author | Valentini, R. | en |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T23:03:27Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T23:03:27Z | - |
dc.date.issued | 1993 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2067/39421 | - |
dc.title | RELATIONS BETWEEN SAP VELOCITY AND CAVITATION IN BROAD-LEAVED TREES | en |
dc.type | bookPart | en |
dc.relation.journal | Water transport in plants under climatic stress | en |
dc.relation.firstpage | 114 | en |
dc.relation.lastpage | 128 | en |
dc.relation.numberofpages | 15 | en |
dc.relation.conferencename | Water transport in plants under climatic stress | en |
dc.type.miur | 268 | en |
dc.publisher.name | Cambridge University Press | en |
dc.publisher.place | CAMBRIDGE | en |
dc.publisher.country | GBR | en |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | bookPart | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
È visualizzato nelle collezioni: | B1. Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |
Tutti i documenti nella community "Unitus Open Access" sono pubblicati ad accesso aperto.
Tutti i documenti nella community Prodotti della Ricerca" sono ad accesso riservato salvo diversa indicazione per alcuni documenti specifici