Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2067/34458
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Muleo, Rosario | en |
dc.contributor.author | Iacona, C. | en |
dc.contributor.author | Intrieri Mc | en |
dc.contributor.author | Boscherini, G. | en |
dc.contributor.author | Guerriero, R. | en |
dc.contributor.author | Buiatti, M. | en |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T22:53:25Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T22:53:25Z | - |
dc.date.issued | 2001 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2067/34458 | - |
dc.title | Identification of functional markers used as a tools for screening intraspecie variability in apricot | en |
dc.type | conferenceObject | en |
dc.relation.journal | XIIth International Symposium on Apricot Culture and Decline - XIIth Congres International sur la culture de lAbricotier | en |
dc.relation.conferencename | XIIth International Symposium on Apricot Culture and Decline - XIIth Congres International sur la culture de lAbricotier | en |
dc.type.miur | 274 | en |
dc.publisher.name | INRA | en |
dc.publisher.place | Monttfavet Cedex | en |
dc.publisher.country | FRA | en |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | conferenceObject | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
È visualizzato nelle collezioni: | D2. Abstract in Atti di convegno |
Tutti i documenti nella community "Unitus Open Access" sono pubblicati ad accesso aperto.
Tutti i documenti nella community Prodotti della Ricerca" sono ad accesso riservato salvo diversa indicazione per alcuni documenti specifici