Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2067/34430
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tauro, Flavia | en |
dc.contributor.author | Grimaldi, Salvatore | en |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T22:53:20Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T22:53:20Z | - |
dc.date.issued | 2017 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2067/34430 | - |
dc.title | Ice dices for monitoring stream surface velocity | en |
dc.type | article | en |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.jher.2016.09.001 | en |
dc.identifier.scopus | 2-s2-85002836993 | en |
dc.identifier.isi | 392674200011 | en |
dc.relation.issn | 15706443 | en |
dc.relation.journal | JOURNAL OF HYDRO-ENVIRONMENT RESEARCH | en |
dc.relation.firstpage | 143 | en |
dc.relation.lastpage | 149 | en |
dc.relation.numberofpages | 7 | en |
dc.relation.conferencename | JOURNAL OF HYDRO-ENVIRONMENT RESEARCH | en |
dc.relation.volume | 14 | en |
dc.relation.issue | 14 | en |
dc.type.miur | 262 | en |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | article | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
crisitem.journal.journalissn | 1570-6443 | - |
crisitem.journal.ance | E196947 | - |
È visualizzato nelle collezioni: | A1. Articolo in rivista |
SCOPUSTM
Citations
5
27
Last Week
0
0
Last month
0
0
controllato il 29-nov-2024
Page view(s)
96
Last Week
1
1
Last month
4
4
controllato il 30-nov-2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Tutti i documenti nella community "Unitus Open Access" sono pubblicati ad accesso aperto.
Tutti i documenti nella community Prodotti della Ricerca" sono ad accesso riservato salvo diversa indicazione per alcuni documenti specifici