Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2067/33406
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nieves-lopez De Lerma, M. | en |
dc.contributor.author | Bellincontro, A. | en |
dc.contributor.author | Garcia-martinez, T. | en |
dc.contributor.author | Mencarelli, Fabio | en |
dc.contributor.author | Moreno, J. J. | en |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T22:51:13Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T22:51:13Z | - |
dc.date.issued | 2013 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2067/33406 | - |
dc.title | Feasibility of electronic nose to diferentiate commercial Spanish wines elaborated from the same grape variety | en |
dc.type | article | en |
dc.identifier.scopus | 2-s2-80052261939 | en |
dc.identifier.isi | 397409300028 | en |
dc.type.miur | 262 | en |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.openairetype | article | - |
È visualizzato nelle collezioni: | A1. Articolo in rivista |
Tutti i documenti nella community "Unitus Open Access" sono pubblicati ad accesso aperto.
Tutti i documenti nella community Prodotti della Ricerca" sono ad accesso riservato salvo diversa indicazione per alcuni documenti specifici