Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2067/33182
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Biggeri, L. | en |
dc.contributor.author | Laureti, Tiziana | en |
dc.contributor.author | Secondi, Luca | en |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T22:50:45Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T22:50:45Z | - |
dc.date.issued | 2013 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2067/33182 | - |
dc.title | Evaluating the Efficiency of the Italian University Educational Processes through Frontier Production Methods | en |
dc.type | bookPart | en |
dc.relation.isbn | 9783642355875 | en |
dc.relation.journal | Advances in Theoretical and Applied Statistics | en |
dc.relation.firstpage | 455 | en |
dc.relation.lastpage | 465 | en |
dc.relation.numberofpages | 11 | en |
dc.relation.conferencename | Advances in Theoretical and Applied Statistics | en |
dc.type.miur | 268 | en |
dc.publisher.name | Springer | en |
dc.publisher.name | Springer | en |
dc.publisher.place | BERLIN | en |
dc.publisher.country | DEU | en |
dc.publisher.country | DEU | en |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | bookPart | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
È visualizzato nelle collezioni: | B1. Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |
Tutti i documenti nella community "Unitus Open Access" sono pubblicati ad accesso aperto.
Tutti i documenti nella community Prodotti della Ricerca" sono ad accesso riservato salvo diversa indicazione per alcuni documenti specifici