Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2067/32666
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gavrichkova, O. | en |
dc.contributor.author | Moscatelli, Maria Cristina | en |
dc.contributor.author | Grego, S. | en |
dc.contributor.author | Valentini, R. | en |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T22:49:38Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T22:49:38Z | - |
dc.date.issued | 2008 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2067/32666 | - |
dc.title | Effect of management regime on the soil enzymatic activities in a mediterranean grassland | en |
dc.type | conferenceObject | en |
dc.relation.isbn | 9783902382054 | en |
dc.relation.journal | EUROSOIL 2008 | en |
dc.relation.firstpage | 203 | en |
dc.relation.lastpage | 203 | en |
dc.relation.numberofpages | 1 | en |
dc.relation.conferencename | EUROSOIL 2008 | en |
dc.type.miur | 273 | en |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | conferenceObject | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
È visualizzato nelle collezioni: | D1. Contributo in Atti di convegno |
Tutti i documenti nella community "Unitus Open Access" sono pubblicati ad accesso aperto.
Tutti i documenti nella community Prodotti della Ricerca" sono ad accesso riservato salvo diversa indicazione per alcuni documenti specifici