Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2067/32410
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Noorani, A. | en |
dc.contributor.author | Rey, N. A. | en |
dc.contributor.author | Saccardo, F. | en |
dc.contributor.author | Pagnotta, Mario Augusto | en |
dc.contributor.author | Dulloo, E. | en |
dc.contributor.author | Crin, P. | en |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T22:49:05Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T22:49:05Z | - |
dc.date.issued | 2012 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2067/32410 | - |
dc.title | DIVERSITY ASSESSMENT OF SEVEN ITALIAN GLOBE ARTICHOKE VARIETIES USING AGROMORPHOLOGICAL PARAMETERS | en |
dc.type | article | en |
dc.identifier.scopus | ACTA HORTICULTURAE | en |
dc.identifier.isi | 312994100010 | en |
dc.relation.issn | 5677572 | en |
dc.relation.journal | ACTA HORTICULTURAE | en |
dc.relation.firstpage | 95 | en |
dc.relation.lastpage | 101 | en |
dc.relation.numberofpages | 7 | en |
dc.relation.conferencename | ACTA HORTICULTURAE | en |
dc.relation.volume | 942 | en |
dc.relation.issue | 942 | en |
dc.type.miur | 262 | en |
dc.type.circulation | 1 | en |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | article | - |
crisitem.journal.journalissn | 0567-7572 | - |
crisitem.journal.ance | E001851 | - |
È visualizzato nelle collezioni: | A1. Articolo in rivista |
Tutti i documenti nella community "Unitus Open Access" sono pubblicati ad accesso aperto.
Tutti i documenti nella community Prodotti della Ricerca" sono ad accesso riservato salvo diversa indicazione per alcuni documenti specifici