Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2067/31923
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mosesso, Pasquale | en |
dc.contributor.author | Magnavita, N. | en |
dc.contributor.author | Palitti, F. | en |
dc.contributor.author | Pupp, N. | en |
dc.contributor.author | Schinoppi, A. | en |
dc.contributor.author | Sgura, A. | en |
dc.contributor.author | Tanzarella, C. | en |
dc.contributor.author | Tidei, F. | en |
dc.contributor.author | Antoccia, A. | en |
dc.contributor.author | Becchetti, G. | en |
dc.contributor.author | Bevilacqua, L. | en |
dc.contributor.author | Callopoli, A. | en |
dc.contributor.author | Cimini, D. | en |
dc.contributor.author | De Salvia, R. | en |
dc.contributor.author | Fiore, M. | en |
dc.contributor.author | Gigliozzi, S. | en |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T22:48:02Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T22:48:02Z | - |
dc.date.issued | 1994 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2067/31923 | - |
dc.title | Cytogenetic biomonitoring of agricultural workers employed in floricultural activities in greenhouses (Lazio, Italy) | en |
dc.type | conferenceObject | en |
dc.relation.journal | 24th Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society | en |
dc.relation.conferencename | 24th Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society | en |
dc.type.miur | 273 | en |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.openairetype | conferenceObject | - |
È visualizzato nelle collezioni: | D1. Contributo in Atti di convegno |
Tutti i documenti nella community "Unitus Open Access" sono pubblicati ad accesso aperto.
Tutti i documenti nella community Prodotti della Ricerca" sono ad accesso riservato salvo diversa indicazione per alcuni documenti specifici