Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2067/31458
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tunno, I. | en |
dc.contributor.author | Mensing, S. | en |
dc.contributor.author | Di Filippo, Alfredo | en |
dc.contributor.author | Ziaco, E. | en |
dc.contributor.author | Piovesan, Gianluca | en |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T22:47:09Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T22:47:09Z | - |
dc.date.issued | 2013 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2067/31458 | - |
dc.title | Common signals in palynological and dendrochronological records | en |
dc.type | conferenceObject | en |
dc.relation.journal | Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology - PROGRAM and ABSTRACTS of the DENDROSYMPOSIUM 2013 | en |
dc.relation.journal | TRACE 2013 Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology | en |
dc.relation.firstpage | 74 | en |
dc.relation.lastpage | 74 | en |
dc.relation.numberofpages | 1 | en |
dc.relation.conferencename | Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology - PROGRAM and ABSTRACTS of the DENDROSYMPOSIUM 2013 | en |
dc.relation.conferencename | TRACE 2013 Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology | en |
dc.type.miur | 274 | en |
dc.publisher.name | Università della Tuscia | en |
dc.publisher.place | VITERBO | en |
dc.publisher.country | ITA | en |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | conferenceObject | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
È visualizzato nelle collezioni: | D2. Abstract in Atti di convegno |
Tutti i documenti nella community "Unitus Open Access" sono pubblicati ad accesso aperto.
Tutti i documenti nella community Prodotti della Ricerca" sono ad accesso riservato salvo diversa indicazione per alcuni documenti specifici