Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2067/31296
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paladini De Mendoza | en |
dc.contributor.author | Bonamano, S. | en |
dc.contributor.author | Martellucci, R. | en |
dc.contributor.author | Melchiorri, C. | en |
dc.contributor.author | Consalvi, N. | en |
dc.contributor.author | Piermattei, Viviana | en |
dc.contributor.author | Marcelli, Marco | en |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T22:46:47Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T22:46:47Z | - |
dc.date.issued | 2018 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2067/31296 | - |
dc.title | Circulation during Storms and Dynamics of Suspended Matter in a Sheltered Coastal Area | en |
dc.type | article | en |
dc.identifier.doi | 10.3390/rs10040602 | en |
dc.relation.issn | 20724292 | en |
dc.relation.journal | REMOTE SENSING | en |
dc.relation.conferencename | REMOTE SENSING | en |
dc.type.miur | 262 | en |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.journal.journalissn | 1032-9714 | - |
crisitem.journal.ance | E235714 | - |
È visualizzato nelle collezioni: | A1. Articolo in rivista |
Page view(s)
38
Last Week
0
0
Last month
0
0
controllato il 21-mar-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Tutti i documenti nella community "Unitus Open Access" sono pubblicati ad accesso aperto.
Tutti i documenti nella community Prodotti della Ricerca" sono ad accesso riservato salvo diversa indicazione per alcuni documenti specifici