Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2067/30228
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carvalho Smp | en |
dc.contributor.author | Silva Mn | en |
dc.contributor.author | Mazzaglia, Angelo | en |
dc.contributor.author | Balestra Gm | en |
dc.contributor.author | Vasconcelos, M. | en |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T22:44:35Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T22:44:35Z | - |
dc.date.issued | 2017 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2067/30228 | - |
dc.title | Antimicrobial activity of anise, basil, cardamom, cumin, fennel and laurel essential oils against Pseudomonas syringae pv. actinidiae | en |
dc.type | conferenceObject | en |
dc.relation.journal | IX International Symposium on Kiwifruit | en |
dc.relation.firstpage | 102 | en |
dc.relation.lastpage | 102 | en |
dc.relation.numberofpages | 1 | en |
dc.relation.conferencename | IX International Symposium on Kiwifruit | en |
dc.type.miur | 274 | en |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | conferenceObject | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
È visualizzato nelle collezioni: | D2. Abstract in Atti di convegno |
Google ScholarTM
Check
Tutti i documenti nella community "Unitus Open Access" sono pubblicati ad accesso aperto.
Tutti i documenti nella community Prodotti della Ricerca" sono ad accesso riservato salvo diversa indicazione per alcuni documenti specifici