Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2067/29232
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barnaba, F. E. | en |
dc.contributor.author | Bellincontro, A. | en |
dc.contributor.author | Mencarelli, Fabio | en |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T22:42:06Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T22:42:06Z | - |
dc.date.issued | 2012 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2067/29232 | - |
dc.title | ) Impiego in vigneto di uno spettrofotometro NIR-AOTF per la determinazione della migliore epoca di raccolta | en |
dc.type | conferenceObject | en |
dc.identifier.scopus | 0 | en |
dc.identifier.isi | 0 | en |
dc.type.miur | 273 | en |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.openairetype | conferenceObject | - |
È visualizzato nelle collezioni: | D1. Contributo in Atti di convegno |
Tutti i documenti nella community "Unitus Open Access" sono pubblicati ad accesso aperto.
Tutti i documenti nella community Prodotti della Ricerca" sono ad accesso riservato salvo diversa indicazione per alcuni documenti specifici