Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2067/2916
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rugini, Eddo | - |
dc.contributor.advisor | Cristofori, Valerio | - |
dc.contributor.author | Silvestri, Cristian | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-31T09:20:07Z | - |
dc.date.available | 2016-08-31T09:20:07Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2067/2916 | - |
dc.description | Dottorato di ricerca in Biotecnologie vegetali | it |
dc.description.abstract | The widespread use of rooted suckers, collected directly from the donor plants, affect novel hazelnut orchards, mainly due to the absence of health guarantees and genetic fidelity of the plants that, often, are the expression of cultivar-population. In addition, the cultivated varieties are the result of spontaneous selection from the past. The improvement of a nursery industry through the agronomical evaluation of genotypes coming from different hazelnut-growing areas in the world, and the development of genetic improvement through non-conventional in vitro techniques are the main objectives of hazelnut cultivation. During the PhD course, studies were conducted on vegetative traits of varieties from all over the world, preserved in the experimental field “Le Cese”, in a vocated area of central Italy, which led to the characterization of interesting traits such as flowering and suckers emission. Regarding micropropagation protocols the formulation of a novel medium, suitable for the cv Tonda Gentile Romana, has been determined through mineral analysis of the seeds. Furthermore, the investigations taken into consideration the nitrogen source (amount of total nitrogen and the relationships between sources of nitrate and ammonium), both in the growth and rooting of explants. Adventitious regeneration (roots, shoots, somatic embryos) is a technique particularly difficult to obtain from mature tissues of hazelnut. Histological analysis conducted on the calluses obtained showed significant evidences of shoot regeneration, as proved by the observation of vascular elements such as spiral and annulo-spiral tracheids. The optimization of the regeneration protocol through the use of antibiotics as molecules with auxin-like effect allowed to obtain, for the first time in hazelnut, shoot organogenesis from mature tissues of cultivar. Preliminary observations on the anther culture, a technique used for obtaining haploid and di-haploid plants have been carried out, with the aim to use for MAS and genome sequencing; in particular, the main factors affecting the callus formation in hazelnut anther culture has been studied. | it |
dc.description.abstract | L’uso diffuso di polloni autoradicati, prelevati direttamente dagli impianti esistenti, condiziona i nuovi corileti, per l’assenza di garanzie sanitarie e per l’incertezza sui caratteri agronomici e qualitativi, in quanto spesso le varietà sono espressione di “cv-popolazioni” geneticamente difformi. Inoltre, le varietà coltivate sono il risultato di selezioni spontanee avvenute in passato. Il miglioramento del settore vivaistico attraverso la valutazione di genotipi provenienti da diverse aree corilicole e la messa a punto di protocolli razionali di propagazione e di miglioramento genetico non convenzionale attraverso le tecnologie “in vitro” sono gli obiettivi attuali per il miglioramento della corilicoltura. Nel corso del dottorato sono stati condotti rilievi vegeto-produttivi a carico di varietà provenienti da tutto il mondo, conservati nel campo sperimentale “Le Cese”, situato presso la zona dei Monti Cimini, area estremamente vocata per la corilicoltura, che hanno portato alla caratterizzazione di alcune accessioni con caratteri di spiccato interesse per il miglioramento genetico, quali i calendari di fioritura e l’attitudine pollonifera. Per quanto riguarda il miglioramento dei protocolli di micropropagazione si è giunti, secondo un approccio scientifico ed attraverso l’analisi minerale dei semi, alla formulazione di un mezzo di coltura “ad hoc” per il nocciolo, in particolare per la cv Tonda Gentile Romana. La seconda parte del lavoro è stata svolta tenendo in considerazione l’utilizzo dell’azoto nelle sue diverse forme (quantità di azoto totale e dei rapporti tra fonti di azoto nitrico e ammoniacale), sia nei processi di crescita, sia nella fase di radicazione degli espianti. La rigenerazione avventizia (radici, germogli, embrioni somatici) risulta essere ancora una tecnica particolarmente difficile da ottenere, tuttavia l’analisi istologica condotta sui calli ottenuti ha messo in evidenza importanti segni di rigenerazioni avventizie come testimoniato dall’osservazione di elementi vascolari quali tracheidi spiralate ed anulo-spiralate. L’ottimizzazione dei protocolli di rigenerazione attraverso l’impiego degli antibiotici quali molecole con funzione auxino-simile, ha permesso, per la prima volta in nocciolo, di ottenere organogenesi di germogli da tessuti maturi di cultivar. Sono state condotte inoltre osservazioni preliminari sulla coltura di antere, tecnica utilizzata per l’ottenimento di individui aploidi e di-aploidi utili ai fini del sequenziamento del genoma; in particolare sono stati analizzati i principali fattori in grado di influenzare la callogenesi dei tessuti interni delle antere. | it |
dc.language.iso | en | it |
dc.publisher | Università degli studi della Tuscia - Viterbo | it |
dc.relation.ispartofseries | Tesi di dottorato di ricerca. 27. ciclo | - |
dc.subject | Nocciolo (Corylus avellana L.) | it |
dc.subject | Risorse genetiche | it |
dc.subject | Micropropagazione | it |
dc.subject | Organogenesi di germogli | it |
dc.subject | Coltura di antere | it |
dc.subject | Hazelnut (Corylus avellana L.) | it |
dc.subject | Genetic resources | it |
dc.subject | Micropropagation | it |
dc.subject | Shoot organogenesis | it |
dc.subject | Anther culture | it |
dc.subject | AGR/03 | it |
dc.title | Hazelnut (Corylus avellana L.) genetic resources and nursery industry improvement by biotechnological approaches | it |
dc.title.alternative | Miglioramento del vivaismo e risorse genetiche del nocciolo secondo un approccio biotecnologico | it |
dc.type | Doctoral Thesis | it |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Doctoral Thesis | - |
Appears in Collections: | Archivio delle tesi di dottorato di ricerca |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
csilvestri_tesid.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
264
Last Week
3
3
Last month
7
7
checked on Nov 9, 2024
Download(s)
866
checked on Nov 9, 2024
Google ScholarTM
Check
All documents in the "Unitus Open Access" community are published as open access.
All documents in the community "Prodotti della Ricerca" are restricted access unless otherwise indicated for specific documents