Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2067/2762
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carlini, Maurizio | - |
dc.contributor.author | Tucci, Andrea Orso Maria | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-18T11:53:15Z | - |
dc.date.available | 2015-12-18T11:53:15Z | - |
dc.date.issued | 2013-04-17 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2067/2762 | - |
dc.description | Dottorato di ricerca in Meccanica agraria | it |
dc.description.abstract | Gli sforzi operati per ottimizzare le tecnologie basate sullo sfruttamento delle energie rinnovabili sono stati notevolmente incrementati durante questi ultimi anni. L’esaurirsi delle risorse fossili e l’aumento delle emissioni inquinanti causate dal loro sfruttamento, hanno reso competitivo l’utilizzo di dispositivi che sfruttano in maniera diretta l’energia radiante emessa dal sole . Una classe di questi sistemi è rappresentata dai concentratori solari: l’energia viene raccolta, concentrata e convogliata verso dispositivi deputati alla sua conversione o, in altri casi, focalizzata su fibre ottiche che vengono sfruttate come fonte d’illuminazione. Lo studio delle peculiarità dei sistemi fotovoltaici uniti alla sintesi dei dati sperimentali ricavati analizzando alcune fibre ottiche hanno definito una base di partenza utile per la modellizzazione di un sistema in grado di rispondere ad entrambe queste esigenze contemporaneamente. I modello e i risultati ottenuti, rappresentano un punto di partenza per la progettazione di impianti modulari che possono essere utilizzati all’interno delle serre per l’integrazione della quota di energia elettrica richiesta e dell’illuminazione necessaria alla coltivazione delle colture. | it |
dc.description.abstract | The efforts made to improve the technologies based on energy from renewable sources have been increased in the last period. The shortage of fossil fuel resources and the increasing of the emissions of pollutants like CO, SOx, NOx makes the sun, a source of inexhaustible, clean energy, a competitive resource. Among the solar devices based on the radiant energy, the ones that focus the sun image and the high density radiation through a collector are suitable for many applications like photovoltaic systems or illumination devices. Starting from the analyses of these systems and exploiting the experimental data on the optical fibers it has been designed a new type of hybrid system which can be used for both these purposes simultaneously. This system may be used to supply the requested energy and illumination to the greenhouses. | en |
dc.language.iso | it | en |
dc.publisher | Università degli studi della Tuscia - Viterbo | it |
dc.relation.ispartofseries | Tesi di dottorato di ricerca. 25. ciclo | - |
dc.subject | Concentratore solare | it |
dc.subject | Fibre ottiche | it |
dc.subject | Serre | it |
dc.subject | Solar concentrator | en |
dc.subject | Optical fiber | en |
dc.subject | Greenhouses | en |
dc.subject | ING IND/09 | - |
dc.title | Concentratore solare per uso fotovoltaico ed illuminotecnico | it |
dc.title.alternative | Solar concentrator for photovoltaic and illumination | en |
dc.type | Doctoral Thesis | en |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | it | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | Doctoral Thesis | - |
Appears in Collections: | Archivio delle tesi di dottorato di ricerca |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
atucci_tesid.pdf | 2.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
3
Last Week
0
0
Last month
2
2
checked on Jan 25, 2021
Download(s)
10
checked on Jan 25, 2021
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.