Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2067/1331
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Basiricò, Loredana | - |
dc.contributor.author | Morera, Patrizia | - |
dc.contributor.author | Primi, Valentina | - |
dc.contributor.author | Lacetera, Nicola | - |
dc.contributor.author | Nardone, Alessandro | - |
dc.contributor.author | Bernabucci, Umberto | - |
dc.date.accessioned | 2011-03-17T10:02:37Z | - |
dc.date.available | 2011-03-17T10:02:37Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Basiricò, L. et al. 2011. Cellular thermotolerance is associated with heat shock protein 70.1 genetic polymorphisms in Holstein lactating cows. "Cell stress and chaperones" 16 (4): 441-448 | it |
dc.identifier.issn | 1355-8145 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2067/1331 | - |
dc.description | L'articolo è disponibile sul sito dell'editore: http://link.springer.com/journal/12192 | - |
dc.description.abstract | The present study aimed to investigate the association between inducible Hsp70.1 single nucleotide polymorphisms (SNPs) and heat shock (HS) response of peripheral blood mononuclear cells (PBMC) in dairy cows. Exposure to HS differently affected cell viability and gene and protein expression of Hsp70.1 in the selected genotypes. These results indicate that the presence of SNPs (C/- and G/T) in the 5′-UTR region of inducible Hsp70.1 ameliorates HS response and tolerance to heat of bovine PBMC. These mutation sites may be useful as molecular genetic markers to assist selection for heat tolerance. Il presente studio ha lo scopo di studiare l’associazione tra il polimorfismo genetico al locus delle Hsp70.1 e la risposta allo shock termico (ST) da caldo in linfociti ottenuti da vacche da latte. L’Esposizione allo ST ha influenzato in modo differente la vitalità cellulare e la espressione genetica e proteica delle Hsp70.1 nei diversi polimorfismi testati. I risultati indicano che la presenza di SNP (C/- e G/T) nella regione 5’-UTR delle Hsp70.1 migliora la risposta e la tolleranza allo ST. Queste mutazioni potrebbero essere utilizzate come marcatori genetici molecolari per assistere la selezione genetica verso la termo tolleranza al caldo. | it |
dc.language.iso | en | it |
dc.publisher | Springer | - |
dc.subject | Hsp70.1 | it |
dc.subject | Gene polymorphism | it |
dc.subject | Polimorfismo genetico | it |
dc.subject | Peripheral blood mononuclear cells | it |
dc.subject | Linfociti | it |
dc.subject | Thermotolerance | it |
dc.subject | Termotolleranza | it |
dc.subject | Dairy cows | it |
dc.subject | Vacche da latte | it |
dc.title | Cellular thermotolerance is associated with heat shock protein 70.1 genetic polymorphisms in Holstein lactating cows | it |
dc.type | Article | it |
dc.identifier.doi | 10.1007/s12192-011-0257-7 | - |
dc.identifier.pmid | 21274669 | - |
local.message.claim | 2021-02-19T13:12:18.939+0100|||rp00021|||submit_approve|||dc_contributor_author|||None | * |
local.message.claim | 2021-02-19T13:12:53.210+0100|||rp00021|||submit_approve|||dc_contributor_author|||None | * |
local.message.claim | 2021-02-19T13:12:53.210+0100|||rp00021|||submit_approve|||dc_contributor_author|||None | * |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | Article | - |
Appears in Collections: | DiPA - Archivio della produzione scientifica |
SCOPUSTM
Citations
1
118
Last Week
0
0
Last month
1
1
checked on Nov 4, 2024
Page view(s)
134
Last Week
0
0
Last month
6
6
checked on Nov 6, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
All documents in the "Unitus Open Access" community are published as open access.
All documents in the community "Prodotti della Ricerca" are restricted access unless otherwise indicated for specific documents