Showing results 94 to 113 of 128
< previous
next >
Issue Date | Title | Author(s) |
2019 | A physiological age model as a forecasting tool for plant protection against the tomato leaf miner Tuta absoluta | Rossini, L.; Severini, M.; Contarini, M.; Speranza, Stefano |
2015 | Preliminary Observations on Zelus obscuridorsis (Stl) (Hemiptera | Eduardo Virla, G.; Cecilia Melo, M.; Speranza, Stefano |
2012 | Presencia espontneas de parasitoides de huevos de la pollilla del tomate Tuta absoluta (Meyrick)(Lepidoptera | Luft, E.; Galise, G.; Speranza, Stefano ; Luna Mg; Virla, E. |
2005 | Prima segnalazione del cinipide galligeno del castagno (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu) in Italia Centrale | Paparatti, Bruno; Speranza, Stefano |
1998 | Prima segnalazione di Otiorrhynchus cribricollis Gyll. (Coleoptera: Curculionidae) dannoso alla carota (Daucus carota L. var. sativus [Hoff.]) nel litorale laziale. | Speranza, Stefano ; Mochetti, Massimiliano |
1999 | I principali fitofagi del castagno | Paparatti, Bruno; Speranza, Stefano |
2005 | Progetto “LAZIOFOR” programma triennale di studio sui principali lepidotteri defogliatori delle querce in aree boscate della Regione Lazio, Risultati. | Speranza, Stefano ; Paparatti, Bruno |
2016 | Protosclerogibba australis gen. et sp. nov., new genus and species of sclerogibbid wasps (Hymenoptera | Olmi, M.; Marletta, A.; Guglielmino, A.; Speranza, Stefano |
2005 | Prove di controllo delle popolazioni di Curculio spp. (Coleoptera, Curculionidae) nel comprensorio castanicolo dei Monti Cimini (Viterbo) | Paparatti, Bruno; Speranza, Stefano |
1998 | Prove di controllo guidato degli afidi del pomodoro da industria [(Myzus persicae (Sulz.) e Aphis fabae (Scop.) (Homoptera: Aphididae)] e analisi quali-quantitative della produzione nella zona litoranea dell’Alto Lazio | Speranza, Stefano |
2014 | Quality Maintenance and Storability of Chestnuts Manually and Mechanically Harvested | Monarca, Danilo ; Contini, M.; Manzo, A.; Menghin, G.; Moscetti, R.; Carletti, L.; Cecchini, Massimo ; Colantoni, Andrea ; Stella, E.; Menghini, G.; Speranza, Stefano ; Massantini, Riccardo |
2020 | Reformulation of the Distributed Delay Model to describe insect pest populations using count variables | Rossini, Luca ; Contarini, Mario ; Severini, Maurizio; Speranza, Stefano |
2020 | Reformulation of the Distributed Delay Model to describe insect pest populations using count variables | Rossini, Luca ; Contarini, Mario ; Severini, Maurizio; Speranza, Stefano |
2020 | Reformulation of the Distributed Delay Model to describe insect pest populations using count variables | Rossini, Luca ; Contarini, Mario ; Severini, Maurizio; Speranza, Stefano |
2017 | Response of Bactrocera oleae to different photoperiods and temperatures using a novel method for continuous laboratory rearing | Baratella, V.; Pucci, C.; Paparatti, B.; Speranza, Stefano |
May-2000 | Results of a two-year study on bioethology and control of chestnut orchard key-pest Curculio elephas (Gyll.) (Coleoptera, Curculionidae) in Central Italy | Paparatti, Bruno; Speranza, Stefano |
2010 | Le ricerche sul cinipide galligeno del castagno: stato dell’arte. | Paparatti, Bruno; Speranza, Stefano |
May-2009 | Rinvenimento del fungo entomopatogeno Beauveria bassiana (Balsamo) Vuill. Su Rhynchophorus ferrugineus nel Lazio e prove di patogenicità. | Speranza, Stefano ; Pizzuolo, Pablo Humberto; Lucero, Gabriela Susana; Mazzaglia, Angelo |
2016 | Risposte elettroantennografiche di Curculio propinquus (Desbr.) (Coleoptera, Curculionidae) a sostanze volatili del castagno | Germinara Gs; De Cristofaro, A.; Speranza, Stefano ; Di Palma, A.; Rotundo, G. |
2016 | Seasonal Fluctuations of Sap-Feeding Insect Species
Infected by Xylella fastidiosa in Apulian Olive Groves of
Southern Italy | Ben Moussa, Issam Eddine; Mazzoni, Valerio; Yaseen, Thaer; Lorusso, Donato; Speranza, Stefano ; Digiaro, Michele; Varvaro, Leonardo; Kugner, Rodrigo; D’Onghia, Anna Maria; Valentini, Franco |