Showing results 403 to 422 of 535
< previous
next >
Issue Date | Title | Author(s) |
2004 | Quadro dei contenuti e dei riferimenti concettuali | Blasi, C.; Bovio, G.; Corona, Piermaria ; Marchetti, M.; Maturani, A. |
2005 | Quantificazione della diversit strutturale in soprassuoli forestali | Calvani, P.; Corona, Piermaria ; Lamonaca, A. |
2008 | Quantificazione, qualificazione e monitoraggio delle aree boschive percorse da incendio. Utilit del telerilevamento | Corona, Piermaria ; Chirici, G. |
2015 | Quantifying the effect of sampling plot size on the estimation of structural indicators in old-growth forest stands | Lombardi, F.; Marchetti, M.; Corona, Piermaria ; Merlini, P.; Chirici, G.; Tognetti, R.; Burrascano, S.; Alivernini, A.; Puletti, N. |
2024 | Quantifying the potential of hybrid poplar plantation expansion: an application of land suitability using an expert-based fuzzy logic approach | Corona, Piermaria ; Bergante, Sara; Marchi, Maurizio; Barbetti, Roberto |
2001 | Quantifying the rate of change in landscape diversity across hierarchical classification schemes | Ricotta, C.; Avena, G. C.; Marchetti, M.; Corona, Piermaria ; Chirici, G. |
2014 | Rapporti dinamici tra assetti agrosilvopastorali e territorio | Corona, Piermaria ; Ferrari, B.; Gasparella, L. |
2000 | Rappresentazione analitica della produzione legnosa di piantagioni di noce comune | Corona, Piermaria ; Callegari, G.; Mercurio, R.; Vannuccini, M. |
1998 | Recenti iniziative di inventariazione, monitoraggio e cartografia dei territori boscati | Corona, Piermaria ; Chirici, G.; Marchetti, M. |
2020 | Redditività di pioppeti ad alto fusto e di piantagioni di latifoglie a legname pregiato in Italia | Coaloa, D.; Chiarabaglio, P. M.; Giorcelli, A.; Pelleri, F.; Plutino, M.; Rosso, L.; Corona, Piermaria |
1998 | Relationship between environmental factors and site index in Douglas-fir plantations in central Italy | Corona, Piermaria ; Scotti, R.; Tarchiani, N. |
2008 | Relazioni tra gestione selvicolturale, tipo forestale e diversit floristica in cedui castanili | Mattioli, W.; Pinelli, A.; Filibeck, G.; Portoghesi, L.; Scoppola, A.; Corona, Piermaria |
2008 | Remote sensing support for post fire forest management | Corona, Piermaria ; Lamonaca, A.; Chirici, G. |
2017 | Resilient landscapes in Mediterranean urban areas | Tomao, A.; Quatrini, V.; Corona, Piermaria ; Ferrara, A.; Lafortezza, R.; Salvati, L. |
2018 | Restorative urban forests: exploring the relationships between forest stand
structure, perceived restorativeness and benefits gained by visitors to coastal
Pinus pinea forests | Tomao, Antonio; Secondi, Luca ; Carrus, Giuseppe; Corona, Piermaria ; Portoghesi, Lugi ; Agrimi, Mariagrazia |
2019 | Reviewing climatic traits for the main forest tree species in Italy | Pecchi, M.; Travaglini, D.; Chirici, G.; Marchi, M.; Giannetti, F.; Bernetti, I.; Bindi, M.; Moriondo, M.; Maselli, F.; Fibbi, L.; Corona, Piermaria |
2011 | Reviewing the science and implementation of climate change adaptation measures in European forestry | Kolstrm, M.; Barbati, Anna ; Marchetti, M.; Corona, Piermaria ; Lexer, M. J.; Lindner, M.; Viln, T.; Maroschek, M.; Seidl, R.; Lexer , M. J.; Netherer, S.; Kremer, A.; Delzon, S. |
1986 | Ricerche dendrocronologiche. La datazione di una frana nella foresta di Paneveggio (Trentino orientale) | Corona, Piermaria |
1987 | Ricerche dendrometriche sul pino silvestre (Pinus silvestris L.) del Trentino Alto Adige | Corona, Piermaria ; Ferrara, A. |
1986 | Ricerche sulla ottimizzazione dellintensit di matricinatura nei cedui di cerro | Corona, Piermaria ; La Marca, O.; Schirone, B. |