|
Unitus DSpace >
Tesi di Dottorato di Ricerca >
Archivio delle tesi di dottorato di ricerca >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2067/603
|
| Title: | La riforma dell' OCM zucchero nell' UE e una valutazione del suo impatto per i produttori bieticoli di Veneto ed Emilia Romagna |
| Other Titles: | The reform of the sugar CMO in the EU and an evaluation of its impact on sugar beet farmers of Veneto and Emilia Romagna regions |
| Authors: | Valle, Stefano |
| Keywords: | Riforma OCM zucchero Programmazione matematica positiva (PMP) Valutazione dell' impatto delle politiche Sugar CMO reform Positive mathematical programming (PMP) Policy evaluation AGR/01 |
| Issue Date: | 5-Nov-2008 |
| Publisher: | Università degli studi della Tuscia - Viterbo |
| Series/Report no.: | Tesi di dottorato di ricerca. 18. ciclo |
| Abstract: | La tesi analizza l’ impatto della riforma OCM nel settore dello zucchero su di un gruppo di aziende bieticole di Veneto ed Emilia Romagna. Il lavoro si compone di tre parti. Dopo un esame degli aspetti che hanno condotto a riformare il settore dello zucchero europeo, la prima parte degli gli elementi essenziali dell’ Organizzazione Comune di Mercato nel settore dello zucchero e analizza le riforme alla luce del processo che ha portato alla sua approvazione. La seconda parte è dedicata alla presentazione degli aspetti teorici alla base della metodologia utilizzata nella realizzazione dei modelli di valutazione dell’ impatto delle politiche: la Programmazione Matematica Positiva (PMP). La terza parte, infine, è dedicata all’ analisi empirica condotta su un campione di aziende bieticole delle regioni Veneto ed Emilia Romagna, nonché alla descrizione ed analisi dei risultati ottenuti. Alla luce delle scelte nazionali prese nell’ ambito della nuova riforma, questo lavoro vuole essere oltre che la presentazione di un metodo consistente per la valutazione del comportamento del produttore agricolo, anche l’ occasione per aggiungere elementi di discussione legati alle prospettive della bieticoltura italiana in una delle aree di produzione più importanti a livello nazionale. ...more
The thesis evaluates the impact of the CMO reform in the sugar sector, analysing a group of sugar farms in Veneto and Emilia Romagna regions. The study is divided in three parts. Firstly, a description of the key aspects of the sugar common market organization and of the characteristics of its reform has been made. The second part regards the theoretical aspects at the base of methodology utilized in the policies evaluation models: the Positive Mathematical Programming (PMP). The last part is dedicated to the empirical analysis run on a representative sample of sugar beet farms and the discussion of the results. Considering the national choices made about the new reform, this study intend to be a solid method for farmer behaviours evaluation, as well as a starting point for a discussion about the prospective of the Italian sugar beet industry. ...more |
| Description: | Dottorato di ricerca in Politica agraria |
| URI: | http://hdl.handle.net/2067/603 |
| Rights: | If not otherwise stated, this document is distributed by the Tuscia University Open Archive under a Creative Commons 2.0 Attribution - Noncommercial - Noderivs License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/) |
| Appears in Collections: | Archivio delle tesi di dottorato di ricerca
|
This item is protected by original copyright
|
This item is licensed under a Creative Commons License
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|