|
Unitus DSpace >
Dipartimento di Protezione delle Piante >
DIPROP - Archivio della produzione scientifica >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2067/2274
|
| Title: | Sviluppo e applicazione di metodologie di controllo integrato e biologico contro i fitofagi del nocciolo |
| Authors: | Pucci, Claudio Paparatti, Bruno Spanedda, Antonio Franco Speranza, Stefano Terrosi, Alessandra Burlini, Luigi |
| Keywords: | Nocciolo Hazelnut Monitoraggio Monitoring Curculio nucum Mass trap Control Rotenone Neem Spinosad Samsun |
| Issue Date: | 2007 |
| Citation: | Pucci, C. et al. 2007. Sviluppo e applicazione di metodologie di controllo integrato e biologico contro i fitofagi del nocciolo. In: Atti del convegno Studio e ottimizzazione della filiera corilicola dell’area Cimino – Sabatina (Caprarola, 4 aprile 2007), pp. 91- 113 |
| Abstract: | Dono stati valutati per l'area coliricola delal regione Lazio le tecniche di monitoraggio del balanino del nocciolo mediante l'uso di trappole alimentari, manicotti in feltro. Sono stati valutati,mediante prove di laboratorio e semi-campo, gli effetti di prodotti insetticidi di origine naturale nell'interferenza con il ciclo biologico del balanino del nocciolo controllo nell'area coliricola laziale ed in noccioleti della città di Samsun in Turchia. |
| URI: | http://hdl.handle.net/2067/2274 |
| Appears in Collections: | DIPROP - Archivio della produzione scientifica
|
This item is protected by original copyright
|
This item is licensed under a Creative Commons License
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|