|
Unitus DSpace >
Dipartimento di Produzioni Animali >
DiPA - Archivio della produzione scientifica >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2067/1897
|
| Title: | Relazioni tra stakeholder e coordinamento lungo la filiera: il caso della vitivinicoltura laziale |
| Authors: | Carbone, Anna Galli, Francesca Sorrentino, Alessandro |
| Keywords: | azioni collettive coordinamento filiera vitivinicola lazio |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | Rivista di Economia Agraria |
| Citation: | Carbone A., Galli F., Sorrentino A., (2010), Relazioni tra stakeholder e coordinamento lungo la filiera: il caso della vitivinicoltura laziale, Rivista di Economia Agraria, n.2-2010 |
| Abstract: | La filiera vitivinicola laziale è analizzata attraverso dati secondari ufficiali, intergrati con dati di fonte primaria raccolti attraverso interviste dirette e questionari somministrati a produttori ed esperti del settore. L’indagine suggerisce che un maggior ricorso a differenti meccanismi di coordinamento tra i soggetti coinvolti, insieme all’intensificazione dei flussi di comunicazione tra gli stessi, potrebbe contribuire a recuperare una migliore posizione sul mercato.Infine ed a titolo esemplificativo, viene discusso il ruolo che potrebbe avere un portale web dedicato al vino laziale, come potenziale strumento per facilitare e rendere meno costosa e più efficace la creazione, e il consolidamento, di legami tra i diversi stakeholder. ...more |
| URI: | http://hdl.handle.net/2067/1897 |
| ISSN: | 0035-6190 |
| Appears in Collections: | DiPA - Archivio della produzione scientifica
|
This item is protected by original copyright
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|