|
Unitus DSpace >
Dipartimento di Protezione delle Piante >
DIPROP - Archivio della produzione scientifica >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2067/1832
|
| Title: | Tassocenosi a Chilopodi (Chilopoda) in ambienti ripari dell'Italia settentrionale: primi dati sulla componente epigea. |
| Authors: | Zapparoli, Marzio Ciocca, S. Pantini, Paolo |
| Keywords: | Chilopoda Soil fauna Assemblages Northern Italy |
| Issue Date: | 2009 |
| Publisher: | Accademia Italiana di Entomologia |
| Citation: | Zapparoli M., Ciocca S., Pantini P., 2009. Tassocenosi a Chilopodi (Chilopoda) in ambienti ripari dell'Italia settentrionale: primi dati sulla componente epigea. Proceedings XXII Congresso Nazionale Italiano di Entomologia, Ancona, 15-18 Giugno 2009, p. 174. |
| URI: | http://hdl.handle.net/2067/1832 |
| ISBN: | 978-88-96493-007 |
| Appears in Collections: | DIPROP - Archivio della produzione scientifica
|
This item is protected by original copyright
|
This item is licensed under a Creative Commons License
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|