|
Unitus DSpace >
Dipartimento di Scienze dei Beni Culturali >
DISBEC - Archivio della produzione scientifica >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2067/1698
|
| Title: | Le indagini scientifiche per lo studio dei dipinti murali: il caso dell’Annunciazione nella chiesa di San Marco a Tuscania |
| Authors: | Pelosi, Claudia Perta, Maria |
| Keywords: | wall paintings videomicroscope reflectance spectrophotometry FTIR spectrometry Scanning electron microscopy |
| Issue Date: | 2009 |
| Publisher: | Provincia di Viterbo, Presidenza - Ufficio Documentazione e Valorizzazione delle risorse territoriali |
| Citation: | C. Pelosi, M. Perta, Le indagini scientifiche per lo studio dei dipinti murali: il caso dell’Annunciazione nella chiesa di San Marco a Tuscania, Informazioni, 21, 2009, pp. 38-45. |
| Series/Report no.: | Informazioni;21 |
| URI: | http://hdl.handle.net/2067/1698 |
| ISSN: | 2036-6264 |
| Rights: | If not otherwise stated, this document is distributed by the Tuscia University Open Archive under a Creative Commons 2.0 Attribution - Noncommercial - Noderivs License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/) |
| Appears in Collections: | DISBEC - Archivio della produzione scientifica
|
This item is protected by original copyright
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|