|
Unitus DSpace >
Dipartimento di Ecologia e Sviluppo Economico Sostenibile >
DECOS - Archivio della produzione scientifica >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2067/1500
|
| Title: | La vegetazione forestale dei Monti Alburni, nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (Campania): analisi fitosociologica e significato fitogeografico |
| Authors: | Rosati, Leonardo Filibeck, Goffredo De Lorenzis, Alessia Lattanzi, Eleonora Surbera, Francesca Fascetti, Simonetta Blasi, Carlo |
| Keywords: | Vegetazione Monti Alburni Parco nazionale del Cilento |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | Società Italiana di Scienza della Vegetazione |
| Citation: | Rosati, L. et al. 2010. La vegetazione forestale dei Monti Alburni, nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (Campania): analisi fitosociologica e significato fitogeografico. "Fitosociologia" 47 (2): 17-55 |
| Abstract: | Viene presentato lo studio fitosociologico della vegetazione forestale dei Monti Alburni nel Parco Nazionale del Cilento e viene discusso il significato fitogeografico della composizione floristica delle comunità rilevate. |
| URI: | http://hdl.handle.net/2067/1500 |
| ISSN: | 1125-9078 |
| Appears in Collections: | DECOS - Archivio della produzione scientifica
|
This item is protected by original copyright
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|