|
Unitus DSpace >
Dipartimento di Scienze dei Beni Culturali >
DISBEC - Archivio della produzione scientifica >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2067/1334
|
| Title: | Indagini diagnostiche non invasive per la caratterizzazione dei pigmenti e delle tecniche di esecuzione nella “Bibbia cosiddetta di S. Tommaso” |
| Authors: | Ardagna, Vincenzo Pelosi, Claudia |
| Keywords: | pigmenti miniatura analisi non invasive spettrocolorimetria |
| Issue Date: | Dec-2007 |
| Publisher: | Consorzio per la gestione delle Biblioteche Comunale degli Ardenti e provinciale "Anselmo Anselmi" di Viterbo |
| Citation: | V. Ardagna, C. Pelosi, Indagini diagnostiche non invasive per la caratterizzazione dei pigmenti e delle tecniche di esecuzione nella “Bibbia cosiddetta di S. Tommaso”, Biblioteca e Società, anno XXVI, dicembre 2007, pp. 21-24 |
| Abstract: | In questo lavoro vengono presentati i risultati preliminari relativi alla caratterizzazione dei pigmenti e delle tecniche di esecuzione della “Bibbia cosiddetta di S. Tommaso” custodita nella biblioteca degli Ardenti di Viterbo. La “Bibbia cosiddetta di S. Tommaso” è un manoscritto medioevale, ritrovato nel 1875 in occasione dei lavori di adattamento a carcere del convento di S. Maria in Gradi. In vista di un’iscrizione posta sulla rilegatura è stata da sempre collegata alla vita di S. Tommaso, ma approfonditi studi codicologici hanno permesso di smentire l’attribuzione al Santo e di spostarne la data di esecuzione dalla prima metà al terzo quarto del XIII sec.
Oggetto d’analisi sono stati i due capilettera miniati (la F del Prologo e la I della Genesi) che oltre a raffigurazioni di santi presentano entrambe degli elementi decorativi geometrici e floreali. Trattandosi di manufatti di notevole pregio e delicatezza, si è scelto di impiegare metodi di indagine di carattere rigorosamente non invasivo. ...more |
| URI: | http://hdl.handle.net/2067/1334 |
| ISSN: | 0392-2545 |
| Rights: | If not otherwise stated, this document is distributed by the Tuscia University Open Archive under a Creative Commons 2.0 Attribution - Noncommercial - Noderivs License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/) |
| Appears in Collections: | DISBEC - Archivio della produzione scientifica
|
This item is protected by original copyright
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|