|
Unitus DSpace >
Dipartimento di Produzioni Animali >
DiPA - Archivio della produzione scientifica >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2067/1332
|
| Title: | Aflatoxin B1 and fumonisin B1 affect the oxidative status of bovine peripheral blood mononuclear cells |
| Authors: | Bernabucci, Umberto Colavecchia, Luciana Danieli, Pier Paolo Basiricò, Loredana Lacetera, Nicola Nardone, Alessandro Ronchi, Bruno |
| Keywords: | Aflatoxin B1 Aflatossina B1 Fumonisin B1 Fumonisina B1 Oxidative stress Stress Ossidativo PBMC Linfociti Dairy cattle Bovini da latte |
| Issue Date: | 2011 |
| Citation: | TOXICOLOGY IN VITRO, vol. 25; p. 684-691, doi: 10.1016/j.tiv.2011.01.009 |
| Abstract: | This in vitro study was focused on the effect of two widely occurring mycotoxins, aflatoxin B1 (AFB1) and fumonisin B1 (FB1), on the oxidative status of bovine peripheral blood mononuclear cells (PBMC) incubated for 2 and 7 days at different levels of AFB1 (0, 5 and 20 lg/ml) and FB1 (0, 35 and 70 lg/ml). Results of the present study demonstrate that, even though by different mechanisms, AFB1 and FB1 may induce cytotoxicity through an impairment of the oxidative status of PBMC.
Lo studio in vitro ha lo scopo di verificare l’effetto della esposizione ad aflatossina B1 (AFB1) e fumonisina B1 (FB1) di sullo stato ossidativo di linfociti bovini incubati per 2 o 7 giorni con differenti concentrazioni di tossine (AFB1: 0, 5 and 20 mcg/ml and FB1: 0, 35 and 70 mcg/ml).
I risultati del presente studio hanno dimostrato, anche se attraverso meccanismi differenti, che entrambe le tossine inducono citotossicità attraverso il peggioramento dello stato ossidativo. ...more |
| URI: | http://hdl.handle.net/2067/1332 |
| ISSN: | 0887-2333 |
| Appears in Collections: | DiPA - Archivio della produzione scientifica
|
This item is protected by original copyright
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|