|
Unitus DSpace >
Dipartimento di Economia e Impresa >
DEIM - Archivio della produzione scientifica >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2067/1300
|
| Title: | L'attività della PA in derivati: un progetto per la trasparenza contabile |
| Authors: | Oldani, Chiara |
| Keywords: | Public debt accounting rules Derivatives Swaps GASB Financial stability Transparency |
| Issue Date: | 2008 |
| Publisher: | Giuffrè |
| Citation: | Oldani, C. 2008. L'attività della PA in derivati: un progetto per la trasparenza contabile. "Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle finanze" 4: 510-519. |
| Abstract: | Le pubbliche amministrazioni italiane hanno forti esposizioni in strumenti derivati, soprattutto interest rate swap. Tale esposizione non è riportata in modo completo nella contabilità degli enti, a causa delle vigenti regole che non li contemplano. |
| URI: | http://hdl.handle.net/2067/1300 |
| ISSN: | 0035-6131 |
| Appears in Collections: | DEIM - Archivio della produzione scientifica
|
This item is protected by original copyright
|
This item is licensed under a Creative Commons License
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|