|
Unitus DSpace >
Tesi di Dottorato di Ricerca >
Archivio delle tesi di dottorato di ricerca >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2067/1020
|
| Title: | Cinetica di lisi di Oenococcus oeni in vino modello di lisozima libero ed immobilizzato |
| Other Titles: | Lysis Kinetics of Oenococcus oeni in Model Wine by Free and Immobilized Lysozyme |
| Authors: | Straniero, Raffaello |
| Tutor: | Esti, Marco |
| Keywords: | Oenococcus oeni Lysozyme immobilization Magnetic beads Macroporous acrylic polymer Polyethylene glycol Immobilizzazione del lisozima Sfere magnetiche Polimeri acrilici Polietilen glicole AGR/15 |
| Issue Date: | 16-Feb-2010 |
| Publisher: | Università degli studi della Tuscia - Viterbo |
| Series/Report no.: | Tesi di dottorato di ricerca. 22. ciclo |
| Abstract: | Questa tesi di dottorato ha riguardato l’attività del lisozima in forma libera ed immobilizzata in vino modello arricchito con un microrganismo bersaglio (Oenococcus oeni). Il lisozima da albume d’uovo di gallina è stato immobilizzato, senza cross-linker, su sfere magnetiche non porose e su polimeri acrilici macroporosi usando
glicole polietilenico come agente legante omobifunzionale con lunghezze di catena variabile. L’attività antimicrobica dell’enzima libero e immobilizzato è stata determinata sulla base di un metodo spettrofotometrico opportunamente modificato. Infine, è stato condotto uno studio sulla stabilità operativa del biocatalizzatore immobilizzato. ...more
This PhD thesis dealt with lysozyme activity in free and immobilized form in model wine enriched with a target microrganism (Oenococcus oeni). Lysozyme from hen egg white was immobilized, without cross-linker, on non- porous magnetic beads and on macroporous acrylic polymer using polyethylene glycol of various chain length
as homobifunctional cross-linking agent. The antimicrobial activity of free and immobilized enzyme was determined by spectrophotometric method partially modified. Finally, a study about operational stability of immobilized biocatalysts was carried out. ...more |
| Description: | Dottorato di ricerca in Biotecnologia degli alimenti |
| URI: | http://hdl.handle.net/2067/1020 |
| Rights: | If not otherwise stated, this document is distributed by the Tuscia University Open Archive under a Creative Commons 2.0 Attribution - Noncommercial - Noderivs License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/) |
| Appears in Collections: | Archivio delle tesi di dottorato di ricerca
|
This item is protected by original copyright
|
This item is licensed under a Creative Commons License
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|