|
|
Unitus DSpace >
Browsing by Author Travaglini, Davide
RSS Feeds
Showing results 3 to 14 of 14
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Tutor | | 2009 | Background, main results and conclusions from a test phase for biodiversity assessments on intensive forest monitoring plots in Europe | Fisher, Richard; Granke, Oliver; Chirici, Gherardo; Meyer, Peter; Seidling, Walter, et al | - |
| 2010 | Biomass estimates by satellite data and ground measurements | Chirici, Gherardo; Corona, Piermaria; Marchetti, Marco; Tonti, Daniela; Travaglini, Davide | - |
| 2007 | Confronto di metodi parametrici e non-parametrici per la spazializzazione della provvigione legnosa tramite integrazione di misure a terra, dati telerilevati e informazioni ancillari | Bertini, Roberta; Chirici, Gherardo; Corona, Piermaria; Travaglini, Davide | - |
| 2006 | Conversion of clearcut beech coppices into high forests with continuous cover: A case study in central Italy | Ciancio, Orazio; Corona, Piermaria; Lamonaca, Andrea; Portoghesi, Luigi; Travaglini, Davide | - |
| 2010 | Deadwood in forest stands close to old-growthness under Mediterranean conditions in the Italian Peninsula | Corona, Piermaria; Lombardi, Fabio; Chirici, Gherardo; Marchetti, Marco; Tognetti, Roberto, et al | - |
| 2008 | Estimation of growing stock of broadleaved forests by airborne laser scanning | Corona, Piermaria; Lamonaca, Andrea; Chirici, Gherardo; Travaglini, Davide; Marchetti, Marco, et al | - |
| 2004 | Forest ecotone survey by line intersect sampling | Corona, Piermaria; Chirici, Gherardo; Travaglini, Davide | - |
| 2007 | ForestBIOTA data on deadwood monitoring in Europe | Travaglini, Davide; Barbati, Anna; Chirici, Gherardo; Lombardi, Fabio; Marchetti, Marco, et al | - |
| 2012 | K-NN FOREST: a software for the non-parametric prediction and mapping of environmental variables by the k-Nearest Neighbors algorithm | Chirici, Gherardo; Corona, Piermaria; Marchetti, Marco; Mastronardi, Alessandro; Maselli, Fabio, et al | - |
| 2012 | Potenzialità del telerilevamento laser scanner aereo per la classificazione delle coperture forestali in funzione della forma di governo | Travaglini, Davide; Bottalico, Francesca; Chirici, Gherardo; Corona, Piermaria; Nocentini, Susanna | - |
| 2011 | Stand structure attributes in potential Old-Growth Forests in the Apennines, Italy | Calamini, Gianfranco; Maltoni, Alberto; Travaglini, Davide; Iovino, Francesco; Nicolaci, Antonino, et al | - |
| 2007 | Sviluppo di una procedura innovativa per la cubatura del volume della massa legnosa di fustaie di latifoglie mediante LiDAR | Corona, Piermaria; Chirici, Gherardo; Lamonaca, Andrea; Travaglini, Davide; Mason, Franco, et al | - |
Showing results 3 to 14 of 14
|