|
|
Unitus DSpace >
Browsing by Author Scarascia Mugnozza, Giuseppe
RSS Feeds
Showing results 1 to 12 of 12
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Tutor | | 10-Feb-2009 | Biodiversità dell'entomofauna in ambienti forestali dell'alto Lazio: il caso dei Ditteri Sirfidi | Prestininzi, Marco | Scarascia Mugnozza, Giuseppe; Zapparoli, Marzio |
| 10-Feb-2009 | Biodiversità genetica nelle specie Juglans Regia L, Juglas Nigra L e nei relativi ibridi interspecifici | Pollegioni, Paola | Scarascia Mugnozza, Giuseppe; Malvolti, Maria Emilia |
| 30-Mar-2010 | Co-dominance and succession in temperate forests: a mathematical approach | Cammarano, Mario | Scarascia Mugnozza, Giuseppe |
| 30-Mar-2010 | Effetti della gestione sul ciclo del carbonio nella cerreta della foresta demaniale di La Torre di Feudozzo (AQ) | Oriani, Antonia | Scarascia Mugnozza, Giuseppe |
| 30-Mar-2010 | Impatto degli stress biotici e abiotici sulla risposta fotochimica delle piante: analisi d'immagine dell'emissione di fluorescenza della clorofilla | Sighicelli, Maria | Scarascia Mugnozza, Giuseppe; Lai, Antonia |
| 2008 | Modelling natural forest expansion on a landscape level by multinomial logistic regression | Corona, Piermaria; Calvani, Paolo; Scarascia Mugnozza, Giuseppe; Pompei, Enrico | - |
| 23-Apr-2008 | Physiological and growth responses to cadmium exposure in hydroponic culture of Salicaceae to select clones with phytoremediation ability | Fabrizio, Pietrini | Scarascia Mugnozza, Giuseppe; Massacci, Angelo |
| 30-Mar-2010 | Phytoextraction and hydrological phytocontrol in an industrial site contaminated by heavy metals and arsenic | Pietrosanti, Lucia | Scarascia Mugnozza, Giuseppe; Massacci, A. |
| 23-Apr-2008 | Piantagioni da bioenergia: sostenibilita’ produttiva ed ambientale di nuovi cloni ibridi di pioppo (Populus spp.) | Mareschi, Leonardo | Scarascia Mugnozza, Giuseppe |
| 2005 | Stima probabilistica del tasso di espansione annua e del valore al 1990 della superficie forestale nella Regione Abruzzo | Corona, Piermaria; Pompei, Enrico; Scarascia Mugnozza, Giuseppe | - |
| 2010 | Structural patterns, growth processes, carbon stocks in an Italian network of old-growth beech forests | Piovesan, Gianluca; Alessandrini, Alfredo; Baliva, Michele; Chiti, Tommaso; D'andrea, Ettore, et al | - |
| 7-Jun-2010 | Valutazione e modellazione su scala paesaggistica di funzioni ecofisiologiche in relazione al ciclo dell’acqua e del carbonio in sistemi agroforestali complessi in Val d’Aniene | Alimonti, Marco | Scarascia Mugnozza, Giuseppe; Lauteri, Marco |
Showing results 1 to 12 of 12
|