|
|
Unitus DSpace >
Browsing by Author Lamonaca, Andrea
RSS Feeds
Showing results 4 to 15 of 15
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Tutor | | 2008 | Estimation of growing stock of broadleaved forests by airborne laser scanning | Corona, Piermaria; Lamonaca, Andrea; Chirici, Gherardo; Travaglini, Davide; Marchetti, Marco, et al | - |
| 2008 | Exploring forest structural complexity by multi-scale segmentation of VHR imagery | Lamonaca, Andrea; Corona, Piermaria; Barbati, Anna | - |
| 2005 | L’indice Winkelmass per l’inventariazione a fini assestamentali della diversità strutturale di soprassuoli forestali | Corona, Piermaria; D'Orazio, Pierluigi; Lamonaca, Andrea; Portoghesi, Luigi | - |
| 2008 | Post fire natural regeneration monitoring with the integrated use of high resolution remotely sensed images: the case study of the Pineta di Castel Fusano | Chirici, Gherardo; Balsi, Marco; Bertini, Roberta; Bonora, Nico; Chiavetta, Ugo, et al | - |
| 2003 | Potenzialità delle immagini telerilevate Spot 5 per inventari forestali su vasta scala. | Davide, Travaglini; Chirici, Gherardo; Corona, Piermaria; Lamonaca, Andrea; Marchetti, Marco | - |
| 2006 | “ProgettoBosco”: un sistema di supporto alle decisioni per la stesura di piani di gestione forestale quale strumento di sussidio all’attività didattica | Bianchi, Massimo; Bovio, Giovanni; Camia, Andrea; Cantiani, Paolo; Ferretti, Fabrizio, et al | - |
| 2008 | Remote sensing support for post fire forest management | Corona, Piermaria; Lamonaca, Andrea; Chirici, Gherardo | - |
| 2007 | Sperimentazione di tecniche object oriented per la classificazione di uso/copertura del suolo Corine Land Cover da immagini satellitari a media risoluzione | Giuliarelli, Diego; Corona, Piermaria; Lamonaca, Andrea | - |
| 15-Feb-2006 | Sperimentazione di tecniche per l'analisi multilivello della diversità strutturale di soprassuoli forestali | Lamonaca, Andrea | - |
| 2008 | Surveying black pine plantations in the province of Rieti (Italy) | Lamonaca, Andrea; Calvani, Paolo; Giuliarelli, Diego; Corona, Piermaria | - |
| 2007 | Sviluppo di una procedura innovativa per la cubatura del volume della massa legnosa di fustaie di latifoglie mediante LiDAR | Corona, Piermaria; Chirici, Gherardo; Lamonaca, Andrea; Travaglini, Davide; Mason, Franco, et al | - |
| 2008 | Valutazione multicriteriale della suscettività a interventi di rinaturalizzazione dei rimboschimenti di pino nero e dei soprassuoli di cerro in Toscana | Barbati, Anna; Lamonaca, Andrea; Melini, Davide; Nocentini, Susanna; Corona, Piermaria | - |
Showing results 4 to 15 of 15
|