|
|
Unitus DSpace >
Browsing by Author Corona, Piermaria
RSS Feeds
Showing results 90 to 109 of 109
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Tutor | | 2006 | Sperimentazione di procedure probabilistiche innovative per la cubatura della massa legnosa a fini assestamentali. | Corona, Piermaria | - |
| 2007 | Sperimentazione di tecniche object oriented per la classificazione di uso/copertura del suolo Corine Land Cover da immagini satellitari a media risoluzione | Giuliarelli, Diego; Corona, Piermaria; Lamonaca, Andrea | - |
| 2011 | Stand structure attributes in potential Old-Growth Forests in the Apennines, Italy | Calamini, Gianfranco; Maltoni, Alberto; Travaglini, Davide; Iovino, Francesco; Nicolaci, Antonino, et al | - |
| 2011 | Stato dell'arte delle applicazioni laser scanning aereo a supporto della gestione delle risorse forestali in Italia | Corona, Piermaria; Marchetti, Marco; Scrinzi, Gianfranco; Torresan, Chiara | - |
| 2011 | Stima dei flussi di carbonio degli ecosistemi forestali italiani attraverso dati telerilevati ed ancillari | Chirici, Gherardo; Chiesi, Marta; Pasqui, Massimiliano; Corona, Piermaria; Salvati, Riccardo, et al | - |
| 2005 | Stima probabilistica del tasso di espansione annua e del valore al 1990 della superficie forestale nella Regione Abruzzo | Corona, Piermaria; Pompei, Enrico; Scarascia Mugnozza, Giuseppe | - |
| 2010 | Support of multispectral very high solution remotely sensed imagery for old-growth beech forest detection. | Di Paolo, Silvia; Giuliarelli, Diego; Ferrari, Barbara; Barbati, Anna; Corona, Piermaria | - |
| 2008 | Surveying black pine plantations in the province of Rieti (Italy) | Lamonaca, Andrea; Calvani, Paolo; Giuliarelli, Diego; Corona, Piermaria | - |
| 2007 | Sviluppo di una procedura innovativa per la cubatura del volume della massa legnosa di fustaie di latifoglie mediante LiDAR | Corona, Piermaria; Chirici, Gherardo; Lamonaca, Andrea; Travaglini, Davide; Mason, Franco, et al | - |
| 2011 | Systemic silviculture, adaptive management and forest monitoring perspectives | Corona, Piermaria; Scotti, Roberto | - |
| 2009 | Tavole di cubatura di popolamento per i soprassuoli forestali della Sicilia. | Corona, Piermaria; Cibella, Roberto; La Mela Veca, Donato Salvatore; Pizzurro, Giuseppe | - |
| 2012 | Testing copula regression against benchmark models for point and interval estimation of tree wood volume in beech stands | Serinaldi, Francesco; Grimaldi, Salvatore; Abdolhosseini, Mohammad; Corona, Piermaria; Cimini, Dora | - |
| 2010 | The application of the ecosystem approach through sustainable forest management: an Italian case study. | Barbati, Anna; Corona, Piermaria; Portoghesi, Luigi; Iovino, Francesco; Marchetti, Marco, et al | - |
| 2006 | The assessment of tree row attributes by stratified two-stage sampling | Corona, Piermaria; Fattorini, Lorenzo | - |
| 2002 | Top-down growth modelling: a prototype for poplar plantations in Italy | Corona, Piermaria; Marziliano, Pasquale Antonio; Scotti, Roberto | - |
| 2011 | Two-stage sector sampling for estimating small woodlot attributes | Corona, Piermaria; Fattorini, Lorenzo; Franceschi, Sara | - |
| 2012 | Use of BIOME-BGC to simulate water and carbon fluxes within Mediterranean macchia | Chiesi, Marta; Chirici, Gherardo; Corona, Piermaria; Duce, Pierpaolo; Salvati, Riccardo, et al | - |
| 2006 | Use of remotely sensed and ancillary data for estimating forest gross primary productivity in Italy | Maselli, Fabio; Barbati, Anna; Chiesi, Marta; Chirici, Gherardo; Corona, Piermaria | - |
| 10-Feb-2009 | Utilizzo di immagini satellitari ad alta risoluzione per il monitoraggio delle superfici tagliate a raso in boschi cedui | Giuliarelli, Diego | Corona, Piermaria |
| 2008 | Valutazione multicriteriale della suscettività a interventi di rinaturalizzazione dei rimboschimenti di pino nero e dei soprassuoli di cerro in Toscana | Barbati, Anna; Lamonaca, Andrea; Melini, Davide; Nocentini, Susanna; Corona, Piermaria | - |
Showing results 90 to 109 of 109
|