|
Unitus DSpace >
Browsing by Author Corona, Piermaria
RSS Feeds
Showing results 109 to 128 of 204
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Tutor | | 2003 | LaDy: software for assessing local landscape diversity profiles of raster land cover maps using geographic windows | Ricotta, Carlo; Corona, Piermaria; Marchetti, Marco; Chirici, Gherardo; Innamorati, Stefano | - |
| 2012 | Land use inventory as framework for environmental accounting: an application in Italy | Corona, Piermaria; Barbati, Anna; Tomao, Antonio; Bertani, Remo; Valentini, Riccardo, et al | - |
| 2011 | Landscape-wildfire interactions in southern Europe: implications for landscape management | Moreira, Francisco; Viedma, Olga; Arianoutsou, Margarita; Curt, Thomas; Koutsias, Nikos, et al | - |
| 2011 | Large-scale monitoring of coppice forest clearcuts by multitemporal very high resolution satellite imagery. A case study from central Italy | Chirici, Gherardo; Giuliarelli, Diego; Biscontini, Daniele; Tonti, Daniela; Mattioli, Walter, et al | - |
| 2013 | Large-scale pan-european forest monitoring network: A statistical perspective for designing and combining country estimates. Example for defoliation | Travaglini, Davide; Chirici, Gherardo; Bottalico, Francesca; Ferretti, Marco; Corona, Piermaria, et al | - |
| 2017 | Linee guida per la selvicoltura dei cedui di castagno | Manetti, Maria Chiara; Becagli, Claudia; Carbone, Francesco; Corona, Piermaria; Giannini, Tessa, et al | - |
| 2016 | Long-term response to thinning in a beech (Fagus sylvatica L.) coppice stand under conversion to high forest in Central Italy | Chianucci, Francesco; Salvati, Luca; Giannini, Tessa; Chiavetta, Ugo; Corona, Piermaria, et al | - |
| 2005 | L’indice Winkelmass per l’inventariazione a fini assestamentali della diversità strutturale di soprassuoli forestali | Corona, Piermaria; D'Orazio, Pierluigi; Lamonaca, Andrea; Portoghesi, Luigi | - |
| 16-Jun-2016 | Managing Douglas fir stands in Italy: calibration and validation of Forest Vegetation Simulator (FVS) and analysis of climate sensitivity for future calibration of Climate-FVS | Castaldi, Cristiano | Corona, Piermaria |
| 2017 | Managing forests in a changing world: the need for a systemic approach. A review | Nocentini, Susanna; Buttoud, Gerard; Ciancio, Orazio; Corona, Piermaria | - |
| 2006 | Mappatura sperimentale dei territori forestali a principale attitudine potenziale produttiva in Italia. | Chirici, Gherardo; Corona, Piermaria; Nocentini, Susanna | - |
| 2014 | Mapping by spatial predictors exploiting remotely sensed and ground data: a comparative design-based perspective | Corona, Piermaria; Fattorini, Lorenzo; Franceschi, Sara; Chirici, Gherardo; Maselli, Fabio, et al | - |
| 2009 | UN METODO PER LA QUANTIFICAZIONE SU BASI PARAMETRICHE DELL’INTENSITÀ DI DIRADAMENTO | Corona, Piermaria; Nocentini, Susanna | - |
| 2012 | Modeling primary production using a 1 km daily meteorological data set | Maselli, Fabio; Pasqui, Massimiliano; Chirici, Gherardo; Chiesi, Marta; Fibbi, Luca, et al | - |
| 2016 | Modeling the influence of alternative forest management scenarios on wood production and carbon storage: A case study in the Mediterranean region | Bottalico, Francesca; Pesola, Lucia; Vizzarri, Matteo; Antonello, Leonardo; Barbati, Anna, et al | - |
| 2017 | Modelli di stima del volume e delle fitomasse del soprassuolo arboreo delle principali formazioni forestali della Calabria mediante dati LiDAR | Scrinzi, Gianfranco; Floris, Antonio; Clementel, Fabrizio; Bernardini, Vincenzo; Chianucci, Francesco, et al | - |
| 2008 | Modelling natural forest expansion on a landscape level by multinomial logistic regression | Corona, Piermaria; Calvani, Paolo; Scarascia Mugnozza, Giuseppe; Pompei, Enrico | - |
| 10-Feb-2009 | Modello di valutazione degli ambiti territoriali potenzialmente idonei all’arboricoltura da legno con finalità energetiche | Salvati, Riccardo | Corona, Piermaria |
| 2014 | Monitoraggio come strumento della gestione forestale sistemica | Portoghesi, Luigi; Marchetti, Marco; Scotti, Roberto; Corona, Piermaria | - |
| 2010 | Monitoring and assessing old-growth forest stands by plot sampling | Corona, Piermaria; Blasi, Carlo; Chirici, Gherardo; Facioni, Laura; Fattorini, Lorenzo, et al | - |
Showing results 109 to 128 of 204
|