|
|
Unitus DSpace >
Browsing by Author Corona, Piermaria
RSS Feeds
Showing results 17 to 36 of 109
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Tutor | | 2010 | Assessment of forest net primary production through the elaboration of multisource ground and remote sensing data | Maselli, Fabio; Chiesi, Marta; Barbati, Anna; Corona, Piermaria | - |
| 2005 | Assessment of full carbon budget of Italy: the CarbIUS project | Papale, Dario; Castaldi, Simona; Ciccioli, Paolo; Corona, Piermaria; Di Tizio, Alessandra, et al | - |
| 2009 | Background, main results and conclusions from a test phase for biodiversity assessments on intensive forest monitoring plots in Europe | Fisher, Richard; Granke, Oliver; Chirici, Gherardo; Meyer, Peter; Seidling, Walter, et al | - |
| 2003 | Beware of contagion! | Ricotta, Carlo; Corona, Piermaria; Marchetti, Marco | - |
| 2010 | Biomass estimates by satellite data and ground measurements | Chirici, Gherardo; Corona, Piermaria; Marchetti, Marco; Tonti, Daniela; Travaglini, Davide | - |
| 2012 | Biomassa forestale per la produzione di energia termica: un modello di analisi per l'Alta valle dell'Aniene | Barbati, Anna; Corona, Piermaria; Mattioli, Walter; Quatrini, Alessandro | - |
| 2004 | Boschi e foreste in Italia secondo le più recenti fonti informative | Corona, Piermaria; Macrì, Antonio; Marchetti, Marco | - |
| 2012 | Cambiamenti di copertura forestale e dell’uso del suolo nell’inventario dell’uso delle terre in Italia | Marchetti, Marco; Bertani, Remo; Corona, Piermaria; Valentini, Riccardo | - |
| 2012 | Carbon sequestration by forests in the National Parks of Italy | Marchetti, Marco; Sallustio, Lorenzo; Ottaviano, Marco; Barbati, Anna; Corona, Piermaria, et al | - |
| 2006 | La Carta forestale della Basilicata. | Corona, Piermaria | - |
| 2010 | Climate change impacts, adaptive capacity, and vulnerability of European forest ecosystems | Marcus, Lindner; Maroschek, Michael; Netherer, Sigrid; Kremer, Antoine; Barbati, Anna, et al | - |
| 2009 | Combining remote sensing and ancillary data to monitor the gross productivity of water-limited forest ecosystems | Maselli, Fabio; Papale, Dario; Puletti, Nicola; Chirici, Gherardo; Corona, Piermaria | - |
| 2007 | Confronto di metodi parametrici e non-parametrici per la spazializzazione della provvigione legnosa tramite integrazione di misure a terra, dati telerilevati e informazioni ancillari | Bertini, Roberta; Chirici, Gherardo; Corona, Piermaria; Travaglini, Davide | - |
| 2007 | Confronto sperimentale tra superfici a ceduo tagliate a raso osservate mediante immagini satellitari ad alta risoluzione e tagliate riscontrate amministrativamente | Corona, Piermaria; Giuliarelli, Diego; Lamonaca, Andrea; Mattioli, Walter; Tonti, Daniela, et al | - |
| 2011 | Contribution of large-scale forest inventories to biodiversity assessment and monitoring | Corona, Piermaria; Chirici, Gherardo; McRoberts, Ronald E.; Winter, Susan; Barbati, Anna | - |
| 2006 | Conversion of clearcut beech coppices into high forests with continuous cover: A case study in central Italy | Ciancio, Orazio; Corona, Piermaria; Lamonaca, Andrea; Portoghesi, Luigi; Travaglini, Davide | - |
| 2007 | Criterion 3. Maintenance and Encouragement of Productive Functions of Forests (Wood and Non-Wood) | Marchetti, Marco; Corona, Piermaria; Lassere, Bruno; Pettenella, Davide; Stahl, Goran | - |
| 2010 | Deadwood in forest stands close to old-growthness under Mediterranean conditions in the Italian Peninsula | Corona, Piermaria; Lombardi, Fabio; Chirici, Gherardo; Marchetti, Marco; Tognetti, Roberto, et al | - |
| 2010 | Declino globale della diversità biologica, foreste e approccio ecosistemico | Corona, Piermaria | - |
| 2005 | Desertificazione, siccità, foreste e ricerca | Corona, Piermaria | - |
Showing results 17 to 36 of 109
|