|
Unitus DSpace >
Browsing by Author Cimmaruta, Roberta
RSS Feeds
Showing results 2 to 9 of 9
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Tutor | | 10-Feb-2011 | Eterogeneità ambientale e variabilità genetica in Aphanius fasciatus (Teleostea) | Pontremolesi, Alessandra | Cimmaruta, Roberta; Angeletti, Dario |
| 2010 | Genetic diversity of the killifish Aphanius fasciatus paralleling the environmental changes of Tarquinia salterns habit | Angeletti, Dario; Cimmaruta, Roberta; Nascetti, Giuseppe | - |
| 2008 | Genetic structure and temporal stability in the horse mackerel (Trachurus trachurus) | Cimmaruta, Roberta; Bondanelli, Paola; Ruggi, Alessandra; Nascetti, Giuseppe | - |
| 2007 | Phylogeography and historical demography of the Italian treefrog, Hyla intermedia, reveals multiple refugia, population expansions and secondary contacts within peninsular Italy | Canestrelli, Daniele; Cimmaruta, Roberta; Nascetti, Giuseppe | - |
| 7-Mar-2008 | Pianificazione e conservazione della biodiversità di un paesaggio costiero nell’ambito di un processo ICZM: l’avifauna come indicatore gestionale della Maremma Laziale | Tallone, Giuliano | Cimmaruta, Roberta |
| 2008 | Population genetic structure and diversity of the Apennine endemic stream frog, Rana italica – insights on the Pleistocene evolutionary history of the Italian peninsular biota | Canestrelli, Daniele; Cimmaruta, Roberta; Nascetti, Giuseppe | - |
| 10-Jun-2014 | Rifugi, divergenza e ibridazione in specie naturalmente frammentate: il caso dei Pletodontidi europei (Genere Hydromantes) | Lucente, Daniela | Cimmaruta, Roberta |
| 12-Feb-2009 | Struttura genetica ed eterogeneità ambientale nel nasello (Merluccius merluccius) | Despini, Massimo | Cimmaruta, Roberta |
Showing results 2 to 9 of 9
|