|
|
Unitus DSpace >
Browsing by Author Chirici, Gherardo
RSS Feeds
Showing results 25 to 41 of 41
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Tutor | | 2003 | LaDy: software for assessing local landscape diversity profiles of raster land cover maps using geographic windows | Ricotta, Carlo; Corona, Piermaria; Marchetti, Marco; Chirici, Gherardo; Innamorati, Stefano | - |
| 2011 | Large-scale monitoring of coppice forest clearcuts by multitemporal very high resolution satellite imagery. A case study from central Italy | Chirici, Gherardo; Giuliarelli, Diego; Biscontini, Daniele; Tonti, Daniela; Mattioli, Walter, et al | - |
| 2006 | Mappatura sperimentale dei territori forestali a principale attitudine potenziale produttiva in Italia. | Chirici, Gherardo; Corona, Piermaria; Nocentini, Susanna | - |
| 2012 | Modeling primary production using a 1 km daily meteorological data set | Maselli, Fabio; Pasqui, Massimiliano; Chirici, Gherardo; Chiesi, Marta; Fibbi, Luca, et al | - |
| 2010 | Monitoring and assessing old-growth forest stands by plot sampling | Corona, Piermaria; Blasi, Carlo; Chirici, Gherardo; Facioni, Laura; Fattorini, Lorenzo, et al | - |
| 2008 | Non-parametric and parametric methods using satellite images for estimating growing stock volume in alpine and Mediterranean forest ecosystems | Chirici, Gherardo; Barbati, Anna; Corona, Piermaria; Marchetti, Marco; Maselli, Fabio, et al | - |
| 2006 | On parametric fragmentation measures | Ricotta, Carlo; Corona, Piermaria; Marchetti, Marco; Chirici, Gherardo | - |
| 2008 | Post fire natural regeneration monitoring with the integrated use of high resolution remotely sensed images: the case study of the Pineta di Castel Fusano | Chirici, Gherardo; Balsi, Marco; Bertini, Roberta; Bonora, Nico; Chiavetta, Ugo, et al | - |
| 2012 | Potenzialità del telerilevamento laser scanner aereo per la classificazione delle coperture forestali in funzione della forma di governo | Travaglini, Davide; Bottalico, Francesca; Chirici, Gherardo; Corona, Piermaria; Nocentini, Susanna | - |
| 2003 | Potenzialità delle immagini telerilevate Spot 5 per inventari forestali su vasta scala. | Davide, Travaglini; Chirici, Gherardo; Corona, Piermaria; Lamonaca, Andrea; Marchetti, Marco | - |
| 2008 | Remote sensing support for post fire forest management | Corona, Piermaria; Lamonaca, Andrea; Chirici, Gherardo | - |
| 2007 | Spazializzazione di dati climatici a livello nazionale tramite modelli regressivi localizzati | Blasi, Carlo; Chirici, Gherardo; Corona, Piermaria; Marchetti, Marco; Maselli, Fabio, et al | - |
| 2011 | Stand structure attributes in potential Old-Growth Forests in the Apennines, Italy | Calamini, Gianfranco; Maltoni, Alberto; Travaglini, Davide; Iovino, Francesco; Nicolaci, Antonino, et al | - |
| 2011 | Stima dei flussi di carbonio degli ecosistemi forestali italiani attraverso dati telerilevati ed ancillari | Chirici, Gherardo; Chiesi, Marta; Pasqui, Massimiliano; Corona, Piermaria; Salvati, Riccardo, et al | - |
| 2007 | Sviluppo di una procedura innovativa per la cubatura del volume della massa legnosa di fustaie di latifoglie mediante LiDAR | Corona, Piermaria; Chirici, Gherardo; Lamonaca, Andrea; Travaglini, Davide; Mason, Franco, et al | - |
| 2012 | Use of BIOME-BGC to simulate water and carbon fluxes within Mediterranean macchia | Chiesi, Marta; Chirici, Gherardo; Corona, Piermaria; Duce, Pierpaolo; Salvati, Riccardo, et al | - |
| 2006 | Use of remotely sensed and ancillary data for estimating forest gross primary productivity in Italy | Maselli, Fabio; Barbati, Anna; Chiesi, Marta; Chirici, Gherardo; Corona, Piermaria | - |
Showing results 25 to 41 of 41
|